PRESSION DE SERVICE À LA BUSE
Diamètre de buse | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar | 10 bar | 11 bar | 12 bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 3 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
Ø 4,5 mm | 0,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,55 | 1,7 | 1,85 | 2 |
Ø 6 mm | 0,4 | 0,8 | 1,15 | 1,5 | 1,8 | 2,05 | 2,3 | 2,55 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | 3,55 |
Ø 8 mm | 0,65 | 1,3 | 1,9 | 2,45 | 2,95 | 3,4 | 3,9 | 4,35 | 4,85 | 5,3 | 5,8 | 6,25 |
Ø 9,5 mm | 0,95 | 1,8 | 2,65 | 3,4 | 4,15 | 4,85 | 5,55 | 6,2 | 6,9 | 7,55 | 8,25 | 8,9 |
Ø 11 mm | 1,35 | 2,55 | 3,6 | 4,6 | 5,55 | 6,45 | 7,35 | 8,2 | 9,1 | 10 | 10,85 | 11,7 |
Ø 12,5 mm | 1,9 | 3,5 | 4,85 | 6,05 | 7,25 | 8,4 | 9,55 | 10,65 | 11,75 | 12,9 | 14 | 15,15 |
Les valeurs sont exprimées en m3/min.
Pensez à prévoir la consommation d'air comprimé de vos EPI, tenir compte de l'usure éventuelle des buses et des pertes de charge dues aux longueurs de tuyaux.